- بسته بندی فیلترهای استریل در بلیسترهای تکی
- حداقل اتصال پروتئین جهت به حداقل رساندن از دست دادن نمونه و بیشترین حجم قابل فیلتر
- فیلترهای سرسرنگی غیر استریل قابل اتوکلاو میباشند
شماره کاتالوگ | قطر(mm) | سایز منفذ فیلتر(µm) | جنس فیلتر | استریل | بسته بندی |
BS-PES25-22-S | 25 | 0.22 | PES | 1عدد/بلیستر , 50عدد/جعبه | |
BS-PES25-45-S | 25 | 0.45 | PES | 1عدد/بلیستر , 50عدد/جعبه | |
BS-PES-22 | 33 | 0.45 | PES | 1عدد/بلیستر , 100عدد/جعبه | |
BS-PES-45 | 33 | 0.45 | PES | 1عدد/بسته , 100عدد/جعبه | |
BS-QT-039 | 25 | 0.22 | Nylon | 100عدد/جعبه | |
BS-QT-040 | 25 | 0.45 | Nylon | 100عدد/جعبه |
© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نوآوران طب بین الملل می باشد.
website designed by Nonegar PArdazesh , developed by Nonegar